Latvijas Graudu tīkls ir komplekss administratīvi-tehnisks risinājums, kas nodrošina infrasarkanā spektra graudu analizatoru vienotu darbību graudu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumos. Tehniski tas nozīmē, ka katra individuāla graudu analizatora darbība ar komunikāciju tīkla palīdzību tiek regulāri kontrolēta un pieskaņota centrālā graudu analizatora darbībai. Centrālais graudu analizators tiek kontrolēts un nepieciešamības gadījumā regulēts atbilstoši apstiprinātām standartmetodēm.
Šobrīd Latvijas Graudu tīklā strādā 20 firmas FOSS Analytical A/S Infratec tipa instrumenti. Teorētiski šajā tīklā varētu iekļaut arī citu firmu ražotos instrumentus, ja tiem ir līdzvērtīga precizitāte, stabilitāte un komunikācijas iespējas.
Infratec tipa instrumentus piedāvā SIA "Parico". Tīkla darbību tehniski nodrošina EIRA SIA. References analīzes tīkla darbības nodrošināšanai veic EiraLab SIA. Centrālais graudu analizators pieder Latvijas Lauksaimniecības universitātes Graudu un sēklu mācību zinātniskajai laboratorijai.
| N.p.k. | Uzņēmums | Uzņēmuma pārstāvis |
|---|---|---|
| 1. | LLU Graudkopības laboratorija | Anda Liniņa |
| 2. | Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts | Viktorija Miglāne |
| 3. | SIA Agro Stende | Bruno Dadzis |
| 4. | A/S Balticovo | |
| 5. | A/S Baltic Holding Company | Māris Binders |
| 6. | SIA Baltic Transshipment Center | Jānis Vecbaštiks |
| 7. | A/S Daugavpils Dzirnavnieks (Elejā) | Viktors Feoktistovs |
| 8. | A/S Dobeles Dzirnavnieks | Violeta Pavloviča |
| 9. | SIA Iecavnieks | Viktorija Šimkoviča |
| 10. | SIA Jaunpagasts Plus | Iveta Kuikulīte |
| 11. | A/S Jelgavas Dzirnavas | Aija Ivanova |
| 12. | SIA Agro Trade Latvija | Jaroslavs Orbidāns |
| 13. | SIA Kurzemes AGRO | Mārtiņš Avens |
| 14. | A/S Rēzeknes Dzirnavnieks | Veronika Kreicberga |
| 15. | A/S Rīgas Dzirnavnieks (2 instrumenti) | Monta Strazdiņa |
| 16. | A/S Saldus Labība | Inese Levica |
| 17. | A/S Tukuma Straume | Sandra Kūla |
| 18. | Vidzemes AKS | Līga Razminoviča |
| 19. | SIA Vecpīrāgi | Agris Vītols |
| 21. | Auru Grauds (ZemNor SIA) | Ivars Krūmiņš |
| 22. | Līdums PS (ZemNor SIA) | Ivars Krūmiņš |
| 23. | SIA Dan Store | Evita Dambe |
2009.gada 7.augustā
Esam ieguvuši Glutomatic references datus no jaunās ražas. Būtiski mainīsies rādītājs „Lip. 14%m“ kalibrējumā Kvieši T3. Skatīt Lipeklis pēc Glutomatic metodes. Atbilstība Glutomatic references metodei ir diezgan laba, izņemot paraugus ar sliktu lipekļa kvalitāti. Ja ir aizdomas par sliktu lipekļa kvalitāti, pārbaudiet paraugu uz Glutomatic, citas iespējas šobrīd nav un tuvākajā laikā nebūs!
Par Lipekļa izteikšanas variantiem. Vadoties pēc aptaujas rezultātiem, esam nolēmuši sekojošo. Kalibrējumā būs 2 lipekļi. Pirmais - ref. metode - „rokas“, mitruma bāze - produktā, tas ir tā kā tas bija visu laiku. Otrais - ref. metode - Glutomatic, mitruma bāze - produktā. Kvieši T3 tas bija uz 14% mitruma bāzi.
Šī pāreja tiks realizēta ieviešot jaunu modeli Kvieši T4. Tā kā tas prasa vairāk laika, tad jauno modeli saņemsiet pa nakts stundām, bet vispirms sūtīsim labojumus T3 modelim, kas tik daudz laika neaizņem.
2009.gada 16.decembrī
Latvijas Graudu tīklā ir jauns dalībnieks. 2009.gada 15.decembrī parakstīts līgums ar DAN STORE SIA Liepājā.
| Instr. S/N | Uzņēmums | RA OI lab | Lip prod. lab | OA PR lab | RA MO lab | RU MO lab | MI MO lab | RA OI lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12412771 | LLU | 21.08.2009 | 28.08.2009 | 29.09.2009 | 27.10.2009 | 03.02.2010 | 8.02.2010 | 15.02.2010 |
| 12413281 | Valsts Stendes graudaugu sel. inst. | — | 29.09.2009 | — | — | — | — | |
| 12411998 | Agro Stende | 21.08.2009 | 28.08.2009 | 30.09.2009 | ||||
| 33268 | Balticovo | — | 28.08.2009 | — | — | — | 8.02.2010 | — |
| 12415458 | BHC | 21.08.2009 | 28.08.2009 | 30.09.2009 | 27.10.2009 | 19.02.2010 | 19.02.2010 | 19.02.2010 |
| 12413642 | BTC | 21.08.2009 | 28.08.2009 | 29.09.2009 | 27.10.2009 | 03.02.2010 | 8.02.2010 | 15.02.2010 |
| 12411802 | Daugavpils Dz. | — | 28.08.2009 | — | — | — | — | |
| 12412408 | Dobeles Dz. | — | 28.08.2009 | 29.09.2009 | — | 04.02.2010 | 8.02.2010 | — |
| 42396 | Iecavnieks | 21.08.2009 | 28.08.2009 | — | 27.10.2009 | 03.02.2010 | 8.02.2010 | 15.02.2010 |
| 340330 | Jaunpagasts Plus | — | 17.02.2010 | — | — | 17.02.2010 | — | — |
| 12412517 | Jelgavas Dz. | 21.08.2009 | 28.08.2009 | — | 27.10.2009 | 04.02.2010 | 15.02.2010 | 15.02.2010 |
| 12413604 | Agro Trade Latvija | 21.08.2009 | 28.08.2009 | — | 9.11.2009 | |||
| 12411897 | Kurzemes AGRO | 21.08.2009 | 28.08.2009 | — | ||||
| 12412126 | Rēzeknes Dz. | 2.09.2009 | 2.09.2009 | 29.09.2009 | 27.10.2009 | 03.02.2010 | 8.02.2010 | 15.02.2010 |
| 243155 | Rīgas Dz. 1229 | — | 28.08.2009 | 29.09.2009 | — | 03.02.2010 | 8.02.2010 | — |
| 12412936 | Rīgas Dz. 1241 | — | 28.08.2009 | 29.09.2009 | — | 03.02.2010 | — | — |
| 12415208 | Saldus Labība | 21.08.2009 | 28.08.2009 | 26.10.2009 | 16.11.2009 | 03.02.2010 | 8.02.2010 | 16.02.2010 |
| 40859 | Tukuma Straume | 14.09.2009 | 14.09.2009 | — | 13.11.2009 | — | ||
| 12415857 | Vidzemes AKS | 21.08.2009 | 28.08.2009 | 29.09.2009 | 27.10.2009 | 03.02.2010 | 8.02.2010 | 15.02.2010 |
| 12415910 | Vecpīrāgi | 29.08.2009 | 29.08.2009 | — | 7.01.2010 | 03.02.2010 | 8.02.2010 | 15.02.2010 |
| 12416412 | Auru Grauds | 21.08.2009 | 28.08.2009 | 29.09.2009 | 28.10.2009 | |||
| 12416490 | Līdums PS | 21.08.2009 | 28.08.2009 | 30.09.2009 | 27.10.2009 | 03.02.2010 | 15.02.2010 | 15.02.2010 |
| 12416590 | DAN STORE | 15.12.2009 | 15.12.2009 | — | 15.12.2009 | 04.02.2010 | 8.02.2010 | 15.02.2010 |
Tabulā lietotie saīsinājumi:
Graudu analizatorus Infratec graudu tīklam pamatā paredzēts pieslēgt divos veidos. Vecākiem modeļiem kā Infratec 1229 un 1275 iespējams viens veids - caur telefona līniju ar modema palīdzību. Jaunākiem modeļiem Infratec 1241 iespējams gan pieslēgums ar modema palīdzību, gan arī caur Internetu. Interneta pieslēgumam prasības ir nedaudz specifiskas, tāpēc tās šeit izklāstītas.
Jaunums!
Mobilais Infratec analizatora pieslēgums
Ja nepieciešams, SIA "EIRA" var pieslēgt Jūsu instrumentu Latvijas Graudu tīklam ar GSM mobilo sakaru palīdzību. Šajā gadījumā Jūsu ieguvumi būs šādi:
Orientējošās šī pieslēguma izmaksas 2009.gadā:
Latvijas Graudu tīkla tehniskais administrators
Māris Stegenburgs
tel. 29546281
e-pasts: maris@eiranet.lv