Latvijas Graudu tīkls ir komplekss administratīvi-tehnisks risinājums, kas nodrošina infrasarkanā spektra graudu analizatoru vienotu darbību graudu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumos. Tehniski tas nozīmē, ka katra individuāla graudu analizatora darbība ar komunikāciju tīkla palīdzību tiek regulāri kontrolēta un pieskaņota centrālā graudu analizatora darbībai. Centrālais graudu analizators tiek kontrolēts un nepieciešamības gadījumā regulēts atbilstoši apstiprinātām standartmetodēm.
Šobrīd Latvijas Graudu tīklā strādā 25 firmas FOSS Analytical A/S Infratec tipa instrumenti. Teorētiski šajā tīklā varētu iekļaut arī citu firmu ražotos instrumentus, ja tiem ir līdzvērtīga precizitāte, stabilitāte un komunikācijas iespējas.
Infratec tipa instrumentus piedāvā SIA "Parico". Tīkla darbību tehniski nodrošina EIRA SIA. References analīzes tīkla darbības nodrošināšanai veic EiraLab SIA. Centrālais graudu analizators pieder Latvijas Lauksaimniecības universitātes Graudu un sēklu mācību zinātniskajai laboratorijai.
| N.p.k. | Uzņēmums | Uzņēmuma pārstāvis |
|---|---|---|
| 1. | LLU Graudkopības laboratorija | Anda Liniņa |
| 2. | Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts | Viktorija Miglāne |
| 3. | SIA Agro Stende | Bruno Dadzis |
| 4. | A/S Balticovo | Sergejs Strogonovs |
| 5. | A/S Baltic Holding Company | Kaspars Mežbraksis |
| 6. | SIA Baltic Transshipment Center | Jānis Vecbaštiks |
| 7. | A/S Daugavpils Dzirnavnieks (Elejā) | Gaļina Stepanova |
| 8. | A/S Dobeles Dzirnavnieks | Gunta Pelnēna |
| 9. | SIA Iecavnieks | Zane Putāne |
| 10. | SIA Jaunpagasts Plus | Iveta Kuikulīte |
| 11. | A/S Jelgavas Dzirnavas | Aija Ivanova |
| 12. | SIA Elagro Trade | Viktors Feoktistovs |
| 13. | A/S Rēzeknes Dzirnavnieks | Veronika Kreicberga |
| 14. | A/S Rīgas Dzirnavnieks (2 instrumenti) | Monta Strazdiņa |
| 15. | A/S Saldus Labība | Inese Levica |
| 16. | A/S Tukuma Straume | Sandra Kūla |
| 17. | Vidzemes AKS | Līga Razminoviča |
| 18. | Enartec Latvija | Artis Bitenieks |
| 19. | K/S Auru Grauds | Viktors Eihmanis |
| 20. | SIA PS Līdums | Dagnis Buners |
| 21. | SIA Dan Store | Evita Dambe |
| 22. | A/S Rīgas Ostas elevators | Larisa Maksimova |
| 23. | Z/S „Veģi“ | Andris Ozolnieks |
2011.gada 20.jūnijā parakstīts līgums ar jaunu graudu tīkla dalībnieku - A/S Rīgas Ostas elevatoru.
2011.gada 13.jūnijā uzsākta 2011.gada standartizācija.
2011.gada 27.aprīlī Jelgavā, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē notika kopējs PARICO SIA un Latvijas Graudu tīkla seminārs.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010.gada 1.jūlijā
Iespēja piesaistīt Latvijas Graudu tīklam Jūsu portatīvos mitruma mērītājus!
Esam testējuši SuperMatic, Sinar, DickeyJohn, Pfeuffer mitruma mērītājus un atzīstam par iespējamu tos pārbaudīt un kalibrēt Latvijas Graudu tīkla ietvaros. Ja Jums ir vēl kāds cits mitruma mērītājs, piezvaniet, notestēsim arī to.
Tādus instrumentus kā SuperMatic un Sinar varam kalibrēt tiešā veidā, nepieciešamās korekcijas ierakstot to atmiņā. Tādiem instrumentiem kā Pfeuffer, kuriem lietotāja korekcijas nav paredzētas, izgatavosim korekciju tabulas kā šīs: Pfeuffer HE50 - Auzas, Pfeuffer HE50 - Mieži.
Ja ir jautājumi, rakstiet: maris@eiranet.lv , vai zvaniet: 29546281
| Instr. S/N | Uzņēmums | MI ST lab | STD mērījumi | STD 2011 pabeigta | KV MO lab | KV Lip lab | MI MO lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12412771 | LLU | 22.11.2010 | 18.07.2011 | 22.07.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
| 12413281 | Valsts Stendes graudaugu sel. inst. | 6.12.2010 | 16.06.2011 | 22.07.2011 | 19.08.2011 | 19.08.2011 | 26.08.2011 |
| 12411998 | Agro Stende | 22.11.2010 | 15.07.2011 | 22.07.2011 | 16.08.2011 | 19.08.2011 | 25.08.2011 |
| 33268 | Balticovo | 10.01.2011 | 21.06.2011 | 22.07.2011 | 30.08.2011 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
| 12415458 | BHC | 22.11.2010 | 30.06.2011 | 2.08.2011 | 17.08.2011 | 19.08.2011 | |
| 12413642 | BTC | 22.11.2010 | 1.07.2011 | 25.07.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
| 12411802 | Daugavpils Dz. | 6.12.2010 | 8.07.2011 | 26.07.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | |
| 12412408 | Dobeles Dz. | 24.11.2010 | 27.06.2011 | 21.07.2011 | 1.09.2011 | 1.09.2011 | 1.09.2011 |
| 42396 | Iecavnieks | 24.11.2010 | 14.06.2011 | 29.07.2011 | 30.08.2011 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
| 340330 | Jaunpagasts Plus | — | 14.06.2011 | 29.07.2011 | 30.08.2011 | 30.08.2011 | — |
| 12412517 | Jelgavas Dz. | 25.11.2010 | 4.07.2011 | 25.07.2011 | 16.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
| 12413604 | Elagro Trade | 26.07.2011 | 4.07.2011 | 26.07.2011 | 17.08.2011 | 19.08.2011 | 25.08.2011 |
| 12412126 | Rēzeknes Dz. | 22.11.2010 | 7.07.2011 | 22.07.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
| 91710579 | Rīgas Dz. 1241 | — | 28.07.2011 | 30.07.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | — |
| 12412936 | Rīgas Dz. 1241 | — | 15.06.2011 | 22.07.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
| 12415208 | Saldus Labība | 22.11.2010 | 28.06.2011 | 22.07.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
| 40859 | Tukuma Straume | 30.11.2010 | 13.06.2011 | 4.08.2011 | |||
| 12415857 | Vidzemes AKS | 22.11.2010 | 5.07.2011 | 22.07.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
| 91711147 | Vidzemes AKS | — | 1.08.2011 | 2.08.2011 | 15.08.2011 | — | 25.08.2011 |
| 12415910 | Enartec Latvija | 2.08.2011 | 2.08.2011 | 2.08.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
| 12416412 | Auru Grauds | 2.08.2011 | 11.07.2011 | 2.08.2011 | 19.08.2011 | 19.08.2011 | 26.08.2011 |
| 12416490 | Līdums PS | 24.11.2010 | 20.07.2011 | 22.07.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | 26.08.2011 |
| 12416590 | DAN STORE | 23.11.2010 | 30.06.2011 | 22.07.2011 | 16.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
| 12411790 | Rīgas Ostas elevators | — | 6.07.2011 | 29.07.2011 | 18.08.2011 | 24.08.2011 | |
| 12417170 | Z/S „Veģi“ | — | 5.08.2011 | 9.08.2011 | 15.08.2011 | 18.08.2011 | 25.08.2011 |
Tabulā lietotie saīsinājumi:
Kvieši
Mieži
Rudzi
Graudu analizatorus Infratec graudu tīklam pamatā paredzēts pieslēgt divos veidos. Vecākiem modeļiem kā Infratec 1229 un 1275 iespējams viens veids - caur telefona līniju ar modema palīdzību. Jaunākiem modeļiem Infratec 1241 iespējams gan pieslēgums ar modema palīdzību, gan arī caur Internetu. Interneta pieslēgumam prasības ir nedaudz specifiskas, tāpēc tās šeit izklāstītas.
Jaunums!
Mobilais Infratec analizatora pieslēgums
Ja nepieciešams, SIA "EIRA" var pieslēgt Jūsu instrumentu Latvijas Graudu tīklam ar GSM mobilo sakaru palīdzību. Šajā gadījumā Jūsu ieguvumi būs šādi:
Orientējošās šī pieslēguma izmaksas 2009.gadā:
Latvijas Graudu tīkla tehniskais administrators
Māris Stegenburgs
tel. 29546281
e-pasts: maris@eiranet.lv
Welcome to Cracow - Stanislaw Kubacki
Welcome to EGN 2011 - Johan Weimann
Polish grain and flour market status - Izabela Dabrowska-Kasiewicz
Ringtest results 2011 - Juergen Moeller
Grain Network in Latvia - Maris Stegenburgs
Chemometrics status and future development - Lars Norgaard
Comparison of moisture analysis - P.Morrall - J.Moeller - R.Malm
Standardization samples with NIR\NIT - Peter Mix
Australian grain industry - Paul Slupecki
New IT1241 and Mosaic - Ronny Pradon
Color in oats by Infratec - Thomas Boerjesson
How to make the quality assurance of test weight - Andrew Wells
South African grain production - Mariana Purnell
Evaluation of the wheat harvest in Hungary 2010 - S.Nogradi - J.Balogh
Summary of EGN 2011 - Johan Weimann