Latvijas Graudu tīkls ir komplekss administratīvi-tehnisks risinājums, kas nodrošina infrasarkanā spektra graudu analizatoru vienotu darbību graudu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumos. Tehniski tas nozīmē, ka katra individuāla graudu analizatora darbība ar komunikāciju tīkla palīdzību tiek regulāri kontrolēta un pieskaņota centrālā graudu analizatora darbībai. Centrālais graudu analizators tiek kontrolēts un nepieciešamības gadījumā regulēts atbilstoši apstiprinātām standartmetodēm.
Šobrīd Latvijas Graudu tīklā strādā 22 firmas FOSS Analytical A/S Infratec tipa instrumenti. Teorētiski šajā tīklā varētu iekļaut arī citu firmu ražotos instrumentus, ja tiem ir līdzvērtīga precizitāte, stabilitāte un komunikācijas iespējas.
Infratec tipa instrumentus piedāvā SIA "Parico". Tīkla darbību tehniski nodrošina EIRA SIA. References analīzes tīkla darbības nodrošināšanai veic EiraLab SIA. Centrālais graudu analizators pieder Latvijas Lauksaimniecības universitātes Graudu un sēklu mācību zinātniskajai laboratorijai.
| N.p.k. | Uzņēmums | Uzņēmuma pārstāvis |
|---|---|---|
| 1. | LLU Graudkopības laboratorija | Anda Liniņa |
| 2. | Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts | Viktorija Miglāne |
| 3. | SIA Agro Stende | Bruno Dadzis |
| 4. | A/S Balticovo | Sergejs Strogonovs |
| 5. | A/S Baltic Holding Company | Kaspars Mežbraksis |
| 6. | SIA Baltic Transshipment Center | Jānis Vecbaštiks |
| 7. | A/S Daugavpils Dzirnavnieks (Elejā) | Viktors Feoktistovs |
| 8. | A/S Dobeles Dzirnavnieks | Gunta Pelnēna |
| 9. | SIA Iecavnieks | Viktorija Šimkoviča |
| 10. | SIA Jaunpagasts Plus | Iveta Kuikulīte |
| 11. | A/S Jelgavas Dzirnavas | Aija Ivanova |
| 12. | SIA Elagro Trade | Ilze Prātniece |
| 13. | A/S Rēzeknes Dzirnavnieks | Veronika Kreicberga |
| 14. | A/S Rīgas Dzirnavnieks (2 instrumenti) | Monta Strazdiņa |
| 15. | A/S Saldus Labība | Inese Levica |
| 16. | A/S Tukuma Straume | Sandra Kūla |
| 17. | Vidzemes AKS | Līga Razminoviča |
| 18. | SIA Vecpīrāgi | Agris Vītols |
| 19. | Auru Grauds (ZemNor SIA) | Ivars Krūmiņš |
| 20. | Līdums PS (ZemNor SIA) | Ivars Krūmiņš |
| 21. | SIA Dan Store | Evita Dambe |
Par Lipekļa izteikšanas variantiem. Vadoties pēc aptaujas rezultātiem, esam nolēmuši sekojošo. Kalibrējumā būs 2 lipekļi. Pirmais - ref. metode - „rokas“, mitruma bāze - produktā, tas ir tā kā tas bija visu laiku. Otrais - ref. metode - Glutomatic, mitruma bāze - produktā. Kvieši T3 tas bija uz 14% mitruma bāzi.
Šī pāreja tiks realizēta ieviešot jaunu modeli Kvieši T4.
2010.gada 16.jūnijā
Uzsākta 2010.gada graudu tīkla standartizācija.
2010.gada 1.jūlijā
Iespēja piesaistīt Latvijas Graudu tīklam Jūsu portatīvos mitruma mērītājus!
Esam testējuši SuperMatic, Sinar, DickeyJohn, Pfeuffer mitruma mērītājus un atzīstam par iespējamu tos pārbaudīt un kalibrēt Latvijas Graudu tīkla ietvaros. Ja Jums ir vēl kāds cits mitruma mērītājs, piezvaniet, notestēsim arī to.
Tādus instrumentus kā SuperMatic un Sinar varam kalibrēt tiešā veidā, nepieciešamās korekcijas ierakstot to atmiņā. Tādiem instrumentiem kā Pfeuffer, kuriem lietotāja korekcijas nav paredzētas, izgatavosim korekciju tabulas kā šīs: Pfeuffer HE50 - Auzas, Pfeuffer HE50 - Mieži.
Ja ir jautājumi, rakstiet: maris@eiranet.lv , vai zvaniet: 29546281
| Instr. S/N | Uzņēmums | Rudzu STD | Auzu STD | Tritikāles STD | KV Lip lab | RU PR lab | KV lip pēc Glutomatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12412771 | LLU | 2.08.2010 | 6.08.2010 | 6.08.2010 | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 12413281 | Valsts Stendes graudaugu sel. inst. | — | — | — | 24.08.2010 | — | 30.08.2010 |
| 12411998 | Agro Stende | 2.08.2010 | 6.08.2010 | 6.08.2010 | 24.08.2010 | 26.08.2010 | — |
| 33268 | Balticovo | — | — | — | 26.08.2010 | — | |
| 12415458 | BHC | 4.08.2010 | 6.08.2010 | 7.08.2010 | |||
| 12413642 | BTC | 2.08.2010 | 6.08.2010 | — | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 12411802 | Daugavpils Dz. | — | — | — | 24.08.2010 | — | 27.08.2010 |
| 12412408 | Dobeles Dz. | 2.08.2010 | 6.08.2010 | 7.08.2010 | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 42396 | Iecavnieks | 6.08.2010 | — | 6.08.2010 | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 340330 | Jaunpagasts Plus | 3.08.2010 | — | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 31.08.2010 |
| 12412517 | Jelgavas Dz. | 2.08.2010 | — | 9.08.2010 | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 12413604 | Elagro Trade | 4.08.2010 | — | 10.08.2010 | 25.08.2010 | 27.08.2010 | 27.08.2010 |
| 12412126 | Rēzeknes Dz. | 2.08.2010 | 6.08.2010 | 6.08.2010 | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 243155 | Rīgas Dz. 1229 | 9.08.2010 | 9.08.2010 | 9.08.2010 | 26.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 12412936 | Rīgas Dz. 1241 | 2.08.2010 | 6.08.2010 | — | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 29.08.2010 |
| 12415208 | Saldus Labība | 2.08.2010 | 6.08.2010 | 7.08.2010 | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 40859 | Tukuma Straume | — | — | — | 31.08.2010 | — | 31.08.2010 |
| 12415857 | Vidzemes AKS | 2.08.2010 | 6.08.2010 | — | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 12415910 | Vecpīrāgi | 5.08.2010 | — | — | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 12416412 | Auru Grauds | 2.08.2010 | 6.08.2010 | — | 24.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
| 12416490 | Līdums PS | 6.08.2010 | 6.08.2010 | — | 24.08.2010 | 26.08.2010 | — |
| 12416590 | DAN STORE | 2.08.2010 | — | — | 25.08.2010 | 26.08.2010 | 27.08.2010 |
Tabulā lietotie saīsinājumi:
Graudu analizatorus Infratec graudu tīklam pamatā paredzēts pieslēgt divos veidos. Vecākiem modeļiem kā Infratec 1229 un 1275 iespējams viens veids - caur telefona līniju ar modema palīdzību. Jaunākiem modeļiem Infratec 1241 iespējams gan pieslēgums ar modema palīdzību, gan arī caur Internetu. Interneta pieslēgumam prasības ir nedaudz specifiskas, tāpēc tās šeit izklāstītas.
Jaunums!
Mobilais Infratec analizatora pieslēgums
Ja nepieciešams, SIA "EIRA" var pieslēgt Jūsu instrumentu Latvijas Graudu tīklam ar GSM mobilo sakaru palīdzību. Šajā gadījumā Jūsu ieguvumi būs šādi:
Orientējošās šī pieslēguma izmaksas 2009.gadā:
Latvijas Graudu tīkla tehniskais administrators
Māris Stegenburgs
tel. 29546281
e-pasts: maris@eiranet.lv